 |
|
|
|
|
| В корзине | 0 тов. |
|
| Сумма: | 0 руб. |
|
| Розница |
|
| Каталог |
 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|  |

|
 |
Электромеханические замки
 |
 |
Краткое описание:
Замок электромеханический, накладной, универсальный. Питание 12В/1,5А. Габариты 147х105х37мм. Материал корпуса: сталь c нержавеющим покрытием. В комплекте 5 ключей.
|
|
| 1897 руб. | 1829 руб. | 1762 руб. |
|
|
 |
 |
|
|
| 2700 руб. | 2700 руб. | 2700 руб. |
|
|
 |
 |
|
|
| 5931 руб. | 5694 руб. | 5457 руб. |
|
|
 |
 |
|
|
| 2188 руб. | 2100 руб. | 2013 руб. |
|
|
 |
 |
|
|
| 2106 руб. | 2022 руб. | 1938 руб. |
|
|
 |
 |
|
|
| 2106 руб. | 2022 руб. | 1938 руб. |
|
|
 |
 |
|
|
| 1619 руб. | 1554 руб. | 1489 руб. |
|
|
 |
 |
|
|
| 2625 руб. | 2520 руб. | 2415 руб. |
|
|
 |
 |
|
|
| 2106 руб. | 2022 руб. | 1938 руб. |
|
|
 |
 |
|
|
| 2188 руб. | 2100 руб. | 2013 руб. |
|
|
 |
 |
|
|
| 2188 руб. | 2100 руб. | 2013 руб. |
|
|
 |
 |
|
|
| 2188 руб. | 2100 руб. | 2013 руб. |
|
|
 |
 |
|
|
| 2188 руб. | 2100 руб. | 2013 руб. |
|
|
 |
 |
Полис 11М-04Б Накладной, на любую дверь, 12 В/0,8 А, кнопка выхода, снаружи открывается ключом, диаметр засовов 18 мм, ход засовов 16 мм, размер 110х92х30 мм, с блокировкой, без цилиндра и кнопки
|
|
| 2344 руб. | 2250 руб. | 2156 руб. |
|
|
 |
 |
|
|
| 2106 руб. | 2022 руб. | 1938 руб. |
|
|
 |
 |
|
|
| 2106 руб. | 2022 руб. | 1938 руб. |
|
|
 |
 |
|
|
| 2375 руб. | 2280 руб. | 2185 руб. |
|
|
 |
 |
|
|
| 4588 руб. | 4404 руб. | 4221 руб. |
|
|
 |
 |
|
|
| 2344 руб. | 2250 руб. | 2156 руб. |
|
|
 |
 |
|
|
| 3388 руб. | 3252 руб. | 3117 руб. |
|
|
 |
 |
|
|
| 4588 руб. | 4404 руб. | 4221 руб. |
|
|
 |
 |
|
|
| 2250 руб. | 2160 руб. | 2070 руб. |
|
|
 |
 |
|
|
| 2413 руб. | 2316 руб. | 2220 руб. |
|
|
 |
 |
|
|
| 3388 руб. | 3252 руб. | 3117 руб. |
|
|
 |
 |
|
|
| 1606 руб. | 1542 руб. | 1478 руб. |
|
|
 |
 |
|
|
| 1475 руб. | 1416 руб. | 1357 руб. |
|
|
 |
 |
|
|
| 1606 руб. | 1542 руб. | 1478 руб. |
|
|
 |
 |
|
|
| 1475 руб. | 1416 руб. | 1357 руб. |
|
|
 |
 |
|
|
| 1475 руб. | 1416 руб. | 1357 руб. |
|
|
 |
 |
|
|
| 2106 руб. | 2022 руб. | 1938 руб. |
|
|
 |
 |
|
|
| 2250 руб. | 2160 руб. | 2070 руб. |
|
|
 |
 |
|
|
| 2250 руб. | 2160 руб. | 2070 руб. |
|
|
 |
 |
|
|
| 2250 руб. | 2160 руб. | 2070 руб. |
|
|
 |
 |
|
|
| 2250 руб. | 2160 руб. | 2070 руб. |
|
|
 |
 |
|
|
| 1664 руб. | 1597 руб. | 1531 руб. |
|
|
 |
 |
|
|
| 1664 руб. | 1597 руб. | 1531 руб. |
|
|
 |
 |
|
|
| 1664 руб. | 1597 руб. | 1531 руб. |
|
|
 |
 |
|
|
| 1541 руб. | 1480 руб. | 1418 руб. |
|
|
 |
 |
|
|
| 1541 руб. | 1480 руб. | 1418 руб. |
|
|
 |
 |
|
|
| 1541 руб. | 1480 руб. | 1418 руб. |
|
|
 |
 |
|
|
| 1848 руб. | 1774 руб. | 1700 руб. |
|
|
 |
 |
|
|
| 1848 руб. | 1774 руб. | 1700 руб. |
|
|
 |
 |
|
|
| 1848 руб. | 1774 руб. | 1700 руб. |
|
|
 |
 |
|
|
| 1430 руб. | 1373 руб. | 1316 руб. |
|
|
 |
 |
|
|
| 1430 руб. | 1373 руб. | 1316 руб. |
|
|
 |
 |
|
|
| 1430 руб. | 1373 руб. | 1316 руб. |
|
|
 |
 |
|
|
| 1430 руб. | 1373 руб. | 1316 руб. |
|
|
|
Партнеры
|
 |