Диспетчерский блок Рупор-ДБ исп.02
7 426 ₽
Стоимость уточняйте у менеджера
Диспетчерский блок Рупор-ДБ исп.02 с доставкой по выгодной цене
Система скидок
Доставка по РФ
Оригинальный товар
| Бренд | Bolid |
|---|---|
| Функционал | Диспетчерский блок |
| Напряжение питания, В | DC 10,2 ÷ 28,4, DC 12 — 24 |
| Потребляемый ток | От 112 до 167 мА при питании +12 В (дежурный режим), От 160 до 220 мА при питании +12 В (режим 2-сторонней связи), От 60 до 80 мА при питании +24 В (дежурный режим), От 80 до 110 мА при питании +24 В (режим 2-сторонней связи) |
| Количество входов питания | 2 |
| Интерфейсы | RS-485, Протокол Орион |
| Кол-во линий RS-485 протокол «Орион» | 2 |
| Время технической готовности к работе после включения питания | Не более 5 с |
| Устойчивость к механическим воздействиям | Категория размещения 3 |
| Вибрационные нагрузки: диапазон частот | 1-35 Гц |
| Вибрационные нагрузки: макс. ускорение | 0,5 g |
| Интерфейс связи с коммутационными блоками | RS-485 (не поддерживает протокол «Орион») |
| Количество интерфейсов связи с коммутационными блоками | 2 |
| Интерфейс подключаемой трубки диспетчера | Двухпроводная линия |
| Макс. удаленность подключения трубки от диспетчерского блока, м | 2 |
| Кол-во подключаемых коммутационных блоков по линии RS485-2, шт | От 1 до 5 |
| Макс. удаленность подкл. коммутационных блоков, м | 1000 |
| Кол-во контролируемых абон. вызывных панелей, шт | От 1 до 20 |
| Кол-во хранимых в памяти перс. контактных ключей DS1990A, шт | До 15 |
| Климатическое исполнение | ОЗ |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Средняя наработка на отказ | 80000 час |
| Вероятность безотказной работы | 0,98758 |
| Время непрерывной работы | Круглосуточно |
| Масса, кг | Не более 1,0 |
| Рабочий диапазон температур | –30°C — +40°C |
| Отн. влажность воздуха, % | До 93 % при температуре +40 °C |
| Габаритные размеры, мм | 332 х 177 х 42 |
| Средний срок службы, лет | 10 |
Блок «Рупор-ДБ исп.02» является частью адресного блочно-модульного прибора пожарного управления по ГОСТ 53325-2012 п.7.2.6 и предназначен для обеспечения двунаправленных каналов связи зон пожарного оповещения с помещением пожарного поста.
В состав блочно-модульного ППУ, помимо диспетчерского блока, должен входить прибор приемно-контрольный и управления пожарный «Сириус» или пульт контроля и управления (ПКУ) охранно-пожарный «С2000М», или их исполнения.
Связь между блоками проводная. Диспетчерский блок применяется совместно с блоком «Рупор-ДК исп.02» (коммутационный блок).
Диспетчерский блок в комплекте с ПКУ «С2000М» или прибором приёмно-контрольным и управления «Сириус», может быть использован для построения систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) четвертого и пятого типов по классификации СП.3.13130.2009.
