VCI-528 BOLID Высокоскоростная купольная сетевая видеокамера
67 651 ₽
Стоимость уточняйте у менеджера
Высокоскоростная купольная сетевая видеокамера
VCI-528 BOLID Высокоскоростная купольная сетевая видеокамера с доставкой по выгодной цене
Система скидок
Доставка по РФ
Оригинальный товар
| Бренд | Bolid |
|---|---|
| Функционал | Видеокамера HD |
| Область применения | Уличная |
| Питание | AC 24 V, DC 24 V |
| Матрица | 1/2.8” STARVIS ™ КМОП |
| Тип видеокамеры | Поворотная |
| Тип объектива | Трансфокатор |
| Разрешение | 2 МП (1920 х 1080) |
| Система сканирования | Прогрессивная |
| Скорость затвора | 1/1~1/30000 с |
| Мин. освещенность | 0,0005 люкс/F1.6 (Черно-белое изображение), 0,005 люкс/F1.6 (ИК-подсветка выкл.) 0 люкс/F1.6 (ИК-подсветка вкл.) |
| Фокусное расстояние, мм | 4,8 – 120 |
| Соотношение "сигнал-шум", дБ | Более 55 |
| Видеовыход | 1 BNC |
| Дальность подсветки, м | 200 |
| День-ночь | Авто (ICR) / Цвет / Ч/Б |
| Компенс. фоновой засветки | BLC / HLC / WDR (120 дБ) |
| Баланс белого | Авто/Ручное |
| Регулировка усиления | Авто/Ручное |
| Маска конфиденциальности | До 24 зон |
| Шумоподавление | 2D/3D |
| Оптический зум | 25х |
| Цифровой зум | 16x |
| Угол обзора | Гор.: 62.8° — 2.6° |
| Протоколы | DH-SD, Pelco-P/D |
| Макс. раскрытие диафрагмы | F1.6 ~ F4.4 |
| Диапазон углов поворота | Гор.: 0° — 360°; Верт.: -20° — 90° |
| Скорость ручного управления | Гор: 0.1° ~200° /c; Верт: 0.1° ~120° /c |
| Скор. поворота при предустан. | Гор: 300° /c; Верт: 200° /c |
| Кол-во предустановок | 300 |
| Режимы работы | Автопатрулирование, Автосканирование, По предустановкам, Установка шаблонов работы если нет команд |
| Режимы движения | 5 шаблонов, 8 туров, Автосканирование |
| Вкл. при пропадании питания | Автовосстановление |
| Антивандальная | IK10 |
| Поддержка аудио | 1 канал вход, 1 канал выход |
| Сжатие аудиосигнала | G.711a/G.711Mu/AAC/G.722/G.726/G.729/MPEG2 L2 |
| Аудио входы/выходы | Нет |
| Тревожные входы/выходы | 7 / 2 |
| Потребляемая мощность, не более, Вт | 25 |
| Рабочий диапазон температур | –50°C — +60°C |
| Степень защиты (IP) | IP67 |
| Отн. влажность воздуха, % | 10 — 95 |
| Масса, кг | 5,80 |
| Габаритные размеры, мм | 209 х 209 × 337,4 |
| Сжатие видеосигнала | H.264, H.265, MJPEG |
2 Мп 25-кратный оптический зум, ИК-подсветка до 200 м, IP67, IK10.
Многофункциональная видеоаналитика, аудиоканал, «сухие» контакты, встроенный подогрев.
Позволяет идентифицировать личность или автомобильный номер с расстояния до 160 м.
Рекомендуется для установки на больших открытых пространствах, стадионах, в складских и логистических комплексах, в торговых центрах, на крупных торговых площадях и периметральных объектах.




